王者农药-英雄战力-悬赏区基准价

悬赏区发单须知

标题规范

标题规范:李白 战力2100分-5000分 当前段位星耀1 铭文150 直播打

其他特殊类型

直播价格 = 悬赏区英雄战力价格X1.60

区间内每分价格   本价格为基础价格,选择不同英雄,不同段位会影响最终价格

分数区间 安卓-QQ 安卓-微信 苹果-QQ 苹果-微信
0-1000 0.02 0.02 0.02 0.02
1000-2000 0.04 0.04 0.04 0.04
2000-2500 0.04 0.04 0.04 0.04
2500-3000 0.04 0.04 0.04 0.04
3000-3500 0.05 0.05 0.05 0.05
3500-4000 0.05 0.05 0.05 0.05
4000-4500 0.05 0.05 0.05 0.05
4500-5000 0.05 0.05 0.05 0.05
5000-5500 0.05 0.05 0.05 0.05
5500-6000 0.05 0.05 0.05 0.05
6000-6500 0.05 0.05 0.05 0.05
6500-7000 0.05 0.05 0.05 0.05
7000-7400 0.05 0.05 0.05 0.05
7400-7700 0.05 0.05 0.05 0.05
7700-8000 0.06 0.06 0.06 0.06
8000-8200 0.07 0.07 0.07 0.07
8200-8400 0.08 0.08 0.08 0.08
8400-8600 0.09 0.09 0.09 0.09
8600-8800 0.11 0.11 0.11 0.11
8800-9000 0.12 0.12 0.12 0.12
9000-9100 0.16 0.16 0.16 0.16
9100-9200 0.16 0.16 0.16 0.16
9200-9300 0.16 0.16 0.16 0.16
9300-9400 0.19 0.19 0.19 0.19
9400-9500 0.19 0.19 0.19 0.19
9500-9600 0.19 0.19 0.19 0.19
9600-9700 0.19 0.19 0.19 0.19
9700-9800 0.23 0.23 0.23 0.23
9800-9900 0.23 0.23 0.23 0.23
9900-10000 0.26 0.26 0.26 0.26
10000-10100 0.33 0.33 0.33 0.33
10100-10200 0.33 0.33 0.33 0.33
10200-10300 0.33 0.33 0.33 0.33
10300-10400 0.36 0.36 0.36 0.36
10400-10500 0.39 0.39 0.39 0.39
10500-10600 0.39 0.39 0.39 0.39
10600-10700 0.42 0.42 0.42 0.42
10700-10800 0.49 0.49 0.49 0.49
10800-10900 0.59 0.59 0.59 0.59
10900-11000 0.59 0.59 0.59 0.59
11000-11100 0.59 0.59 0.59 0.59
11100-11200 0.59 0.59 0.59 0.59
11200-11300 0.62 0.62 0.62 0.62
11300-11400 0.62 0.62 0.62 0.62
11400-11500 0.62 0.62 0.62 0.62
11500-11600 0.72 0.72 0.72 0.72
11600-11700 0.82 0.82 0.82 0.82
11700-11800 0.99 0.99 0.99 0.99
11800-11900 0.99 0.99 0.99 0.99
11900-12000 0.99 0.99 0.99 0.99

当前段位系数

当前大段位 系数
青铜 1.00
白银 1.00
黄金 1.00
铂金 1.00
钻石 1.00
星耀 1.00
王者1-25星 1.10
王者25星以上 1.20
最终解释权归代练妈妈官方所有