王者荣耀悬赏区基准价

标题规范   红色字体部分为增值服务的标题规范,如有需要请按此规范编辑您的标题

陪练 黄金1 2星到星耀1 2星 铭文150胜率低于80%不结算

请务必按照标题规范填写,否则会影响您的仲裁结果

增值服务  此处为该代练类型平台支持的增值服务范围,若超过此范围,订单发生纠纷将会影响仲裁结果

包80%胜率价格 = 优质区陪玩价格X1.60
包70%胜率价格 = 优质区陪玩价格X1.40

单段价格

段位内容 安卓-QQ 安卓-微信 苹果-QQ 苹果-微信
青铜3-青铜2 3.96 3.96 3.96 3.96
青铜2-青铜1 3.96 3.96 3.96 3.96
青铜1-白银3 3.96 3.96 3.96 3.96
白银3-白银2 3.96 3.96 3.96 3.96
白银2-白银1 3.96 3.96 3.96 3.96
白银1-黄金4 3.96 3.96 3.96 3.96
黄金4-黄金3 5.28 5.28 5.28 5.28
黄金3-黄金2 5.28 5.28 5.28 5.28
黄金2-黄金1 5.28 5.28 5.28 5.28
黄金1-铂金4 5.28 5.28 5.28 5.28
铂金4-铂金3 9.9 9.9 9.9 9.9
铂金3-铂金2 9.9 9.9 9.9 9.9
铂金2-铂金1 9.9 9.9 9.9 9.9
铂金1-钻石5 13.2 13.2 13.2 13.2
钻石5-钻石4 12.1 12.1 12.1 12.1
钻石4-钻石3 13.2 13.2 13.2 13.2
钻石3-钻石2 13.2 13.2 13.2 13.2
钻石2-钻石1 14.52 14.52 14.52 14.52
钻石1-星耀5 15.84 15.84 15.84 15.84
星耀5-星耀4 17.16 17.16 17.16 17.16
星耀4-星耀3 18.48 18.48 18.48 18.48
星耀3-星耀2 19.8 19.8 19.8 19.8
星耀2-星耀1 19.8 19.8 19.8 19.8
星耀1-王者1星 22.44 22.44 22.44 22.44
王者1星-王者10星(单价) 6.86 6.86 6.86 6.86
王者11星-王者20星(单价) 9.5 9.5 9.5 9.5
王者21星-王者30星(单价) 12.01 12.01 12.01 12.01
王者31星-王者40星(单价) 13.86 13.86 13.86 13.86
王者41星-王者50星(单价) 16.5 16.5 16.5 16.5
王者51星-王者60星(单价) 23.1 23.1 23.1 23.1
王者61星-王者70星(单价) 34.1 34.1 34.1 34.1
王者71星-王者80星(单价) 42.9 42.9 42.9 42.9
王者81星-王者90星(单价) 105.6 105.6 105.6 105.6
王者91星-王者100星(单价) 105.6 105.6 105.6 105.6
王者101星-王者110星(单价) 132.0 132.0 132.0 132.0
王者111星-王者120星(单价) 132.0 132.0 132.0 132.0
王者121星-王者130星(单价) 132.0 132.0 132.0 132.0
王者131星-王者140星(单价) 132.0 132.0 132.0 132.0
王者141星-王者150星(单价) 132.0 132.0 132.0 132.0
最终解释权归代练妈妈官方所有