王者农药-排位赛-悬赏区基准价

悬赏区发单须知

标题规范

标题规范:黄金1 2星到星耀1 2星 铭文150 指定李白 直播打

其他特殊类型

直播价格 = 悬赏区排位价格X1.60
指定价格 = 悬赏区排位价格X1.30
包80%胜率价格 = 悬赏区排位价格X1.60
包70%胜率价格 = 悬赏区排位价格X1.40

单段价格

段位内容 安卓-QQ 安卓-微信 苹果-QQ 苹果-微信
青铜3-青铜2 3.3 3.3 3.3 3.3
青铜2-青铜1 3.3 3.3 3.3 3.3
青铜1-白银3 3.3 3.3 3.3 3.3
白银3-白银2 3.3 3.3 3.3 3.3
白银2-白银1 3.3 3.3 3.3 3.3
白银1-黄金4 3.3 3.3 3.3 3.3
黄金4-黄金3 4.4 4.4 4.4 4.4
黄金3-黄金2 4.4 4.4 4.4 4.4
黄金2-黄金1 4.4 4.4 4.4 4.4
黄金1-铂金4 4.4 4.4 4.4 4.4
铂金4-铂金3 6.6 6.6 6.6 6.6
铂金3-铂金2 6.6 6.6 6.6 6.6
铂金2-铂金1 6.6 6.6 6.6 6.6
铂金1-钻石5 6.6 6.6 6.6 6.6
钻石5-钻石4 7.15 7.15 7.15 7.15
钻石4-钻石3 7.15 6.6 6.6 6.6
钻石3-钻石2 7.7 7.7 7.7 7.7
钻石2-钻石1 8.8 8.8 8.8 8.8
钻石1-星耀5 11.0 11.0 11.0 11.0
星耀5-星耀4 12.1 12.1 12.1 12.1
星耀4-星耀3 13.2 13.2 13.2 13.2
星耀3-星耀2 15.4 15.4 15.4 15.4
星耀2-星耀1 15.4 15.4 15.4 15.4
星耀1-王者1星 16.5 16.5 16.5 16.5
王者1星-王者10星(单价) 4.17 4.17 4.17 4.17
王者11星-王者20星(单价) 5.28 5.28 5.28 5.28
王者21星-王者30星(单价) 6.38 6.38 6.38 6.38
王者31星-王者40星(单价) 6.82 6.82 6.82 6.82
王者41星-王者50星(单价) 7.92 7.92 7.92 7.92
王者51星-王者60星(单价) 11.0 11.0 11.0 11.0
王者61星-王者70星(单价) 13.2 13.2 13.2 13.2
王者71星-王者80星(单价) 22.0 22.0 22.0 22.0
王者81星-王者90星(单价) 27.5 27.5 27.5 27.5
王者91星-王者100星(单价) 34.1 34.1 34.1 34.1
王者101星-王者110星(单价) 44.0 44.0 44.0 44.0
王者111星-王者120星(单价) 60.5 60.5 60.5 60.5
王者121星-王者130星(单价) 71.5 71.5 71.5 71.5
王者131星-王者140星(单价) 82.5 82.5 82.5 82.5
王者141星-王者150星(单价) 99.0 99.0 99.0 99.0
最终解释权归代练妈妈官方所有