王者农药-英雄战力

优质单标题规范

标题规范:李白 战力2100分-5000分 当前段位星耀1 铭文150 直播打

其他特殊类型

直播价格 = 优质区英雄战力价格X1.60

区间内每分价格  本价格为基础价格,选择不同英雄,不同段位会影响最终价格

分数区间 安卓-QQ 安卓-微信 苹果-QQ 苹果-微信
0-1000 0.02 0.02 0.02 0.02
1000-2000 0.04 0.04 0.04 0.04
2000-2500 0.04 0.04 0.04 0.04
2500-3000 0.04 0.04 0.04 0.04
3000-3500 0.05 0.05 0.05 0.05
3500-4000 0.05 0.05 0.05 0.05
4000-4500 0.05 0.05 0.05 0.05
4500-5000 0.05 0.05 0.05 0.05
5000-5500 0.05 0.05 0.05 0.05
5500-6000 0.05 0.05 0.05 0.05
6000-6500 0.05 0.05 0.05 0.05
6500-7000 0.05 0.05 0.05 0.05
7000-7400 0.05 0.05 0.05 0.05
7400-7700 0.05 0.05 0.05 0.05
7700-8000 0.06 0.06 0.06 0.06
8000-8200 0.07 0.07 0.07 0.07
8200-8400 0.08 0.08 0.08 0.08
8400-8600 0.09 0.09 0.09 0.09
8600-8800 0.1 0.1 0.1 0.1
8800-9000 0.11 0.11 0.11 0.11
9000-9100 0.15 0.15 0.15 0.15
9100-9200 0.15 0.15 0.15 0.15
9200-9300 0.15 0.15 0.15 0.15
9300-9400 0.18 0.18 0.18 0.18
9400-9500 0.18 0.18 0.18 0.18
9500-9600 0.18 0.18 0.18 0.18
9600-9700 0.18 0.18 0.18 0.18
9700-9800 0.21 0.21 0.21 0.21
9800-9900 0.21 0.21 0.21 0.21
9900-10000 0.24 0.24 0.24 0.24
10000-10100 0.3 0.3 0.3 0.3
10100-10200 0.3 0.3 0.3 0.3
10200-10300 0.3 0.3 0.3 0.3
10300-10400 0.33 0.33 0.33 0.33
10400-10500 0.36 0.36 0.36 0.36
10500-10600 0.36 0.36 0.36 0.36
10600-10700 0.39 0.39 0.39 0.39
10700-10800 0.45 0.45 0.45 0.45
10800-10900 0.54 0.54 0.54 0.54
10900-11000 0.54 0.54 0.54 0.54
11000-11100 0.54 0.54 0.54 0.54
11100-11200 0.54 0.54 0.54 0.54
11200-11300 0.57 0.57 0.57 0.57
11300-11400 0.57 0.57 0.57 0.57
11400-11500 0.57 0.57 0.57 0.57
11500-11600 0.66 0.66 0.66 0.66
11600-11700 0.75 0.75 0.75 0.75
11700-11800 0.9 0.9 0.9 0.9
11800-11900 0.9 0.9 0.9 0.9
11900-12000 0.9 0.9 0.9 0.9

当前段位系数

当前大段位 系数
青铜 1.00
白银 1.00
黄金 1.00
铂金 1.00
钻石 1.00
星耀 1.00
王者1-25星 1.10
王者25星以上 1.20
最终解释权归代练妈妈官方所有