王者荣耀优质区基准价

标题规范   红色字体部分为增值服务的标题规范,如有需要请按此规范编辑您的标题

李白 战力2100分-5000分 当前段位星耀1 铭文150直播打

请务必按照标题规范填写,否则会影响您的仲裁结果

增值服务  此处为该代练类型平台支持的增值服务范围,若超过此范围,订单发生纠纷将会影响仲裁结果

直播价格 = 优质区英雄战力价格X1.60

区间内每分价格  本价格为基础价格,选择不同英雄,不同段位会影响最终价格

分数区间 安卓-QQ 安卓-微信 苹果-QQ 苹果-微信
0-1000 0.03 0.03 0.03 0.03
1000-2000 0.03 0.03 0.03 0.03
2000-2500 0.03 0.03 0.03 0.03
2500-3000 0.03 0.03 0.03 0.03
3000-3500 0.04 0.04 0.04 0.04
3500-4000 0.04 0.04 0.04 0.04
4000-4500 0.05 0.05 0.05 0.05
4500-5000 0.06 0.06 0.06 0.06
5000-5500 0.07 0.07 0.07 0.07
5500-6000 0.09 0.09 0.09 0.09
6000-6500 0.11 0.11 0.11 0.11
6500-7000 0.13 0.13 0.13 0.13
7000-7400 0.14 0.14 0.14 0.14
7400-7700 0.17 0.17 0.17 0.17
7700-8000 0.18 0.18 0.18 0.18
8000-8200 0.18 0.18 0.18 0.18
8200-8400 0.19 0.2 0.19 0.19
8400-8600 0.2 0.22 0.2 0.2
8600-8800 0.23 0.25 0.23 0.23
8800-9000 0.23 0.25 0.23 0.23
9000-9100 0.25 0.28 0.25 0.25
9100-9200 0.28 0.3 0.28 0.28
9200-9300 0.28 0.32 0.28 0.28
9300-9400 0.28 0.32 0.28 0.28
9400-9500 0.28 0.35 0.28 0.28
9500-9600 0.28 0.35 0.28 0.28
9600-9700 0.28 0.37 0.28 0.28
9700-9800 0.28 0.38 0.28 0.28
9800-9900 0.35 0.4 0.35 0.35
9900-10000 0.38 0.4 0.38 0.38
10000-10100 0.4 0.42 0.4 0.4
10100-10200 0.42 0.42 0.42 0.42
10200-10300 0.45 0.45 0.45 0.45
10300-10400 0.45 0.45 0.45 0.45
10400-10500 0.48 0.48 0.48 0.48
10500-10600 0.48 0.48 0.48 0.48
10600-10700 0.5 0.5 0.5 0.5
10700-10800 0.6 0.6 0.6 0.6
10800-10900 0.7 0.7 0.7 0.7
10900-11000 0.7 0.7 0.7 0.7
11000-11100 0.7 0.7 0.7 0.7
11100-11200 0.8 0.8 0.8 0.8
11200-11300 0.8 0.8 0.8 0.8
11300-11400 0.8 0.8 0.8 0.8
11400-11500 1.0 1.0 1.0 1.0
11500-11600 1.2 1.2 1.2 1.2
11600-11700 1.3 1.3 1.3 1.3
11700-11800 1.5 1.5 1.5 1.5
11800-11900 1.5 1.5 1.5 1.5
11900-12000 2.0 2.0 2.0 2.0
12000-99999 2.0 2.0 2.0 2.0

当前段位系数

当前大段位 系数
青铜 1.30
白银 1.30
黄金 1.30
铂金 1.30
钻石 1.10
星耀 1.10
王者1-25星 1.00
王者25星以上 1.00
最终解释权归代练妈妈官方所有