王者荣耀优质区基准价

标题规范   红色字体部分为增值服务的标题规范,如有需要请按此规范编辑您的标题

陪练 黄金1 2星到星耀1 2星 铭文150胜率低于80%不结算

请务必按照标题规范填写,否则会影响您的仲裁结果

增值服务  此处为该代练类型平台支持的增值服务范围,若超过此范围,订单发生纠纷将会影响仲裁结果

包80%胜率价格 = 优质区陪玩价格X1.60
包70%胜率价格 = 优质区陪玩价格X1.40

单段价格

段位内容 安卓-QQ 安卓-微信 苹果-QQ 苹果-微信
青铜3-青铜2 3.6 3.6 3.6 3.6
青铜2-青铜1 3.6 3.6 3.6 3.6
青铜1-白银3 3.6 3.6 3.6 3.6
白银3-白银2 3.6 3.6 3.6 3.6
白银2-白银1 3.6 3.6 3.6 3.6
白银1-黄金4 3.6 3.6 3.6 3.6
黄金4-黄金3 4.8 4.8 4.8 4.8
黄金3-黄金2 4.8 4.8 4.8 4.8
黄金2-黄金1 4.8 4.8 4.8 4.8
黄金1-铂金4 4.8 4.8 4.8 4.8
铂金4-铂金3 9.0 9.0 9.0 9.0
铂金3-铂金2 9.0 9.0 9.0 9.0
铂金2-铂金1 9.0 9.0 9.0 9.0
铂金1-钻石5 12.0 12.0 12.0 12.0
钻石5-钻石4 11.0 11.0 11.0 11.0
钻石4-钻石3 12.0 12.0 12.0 12.0
钻石3-钻石2 12.0 12.0 12.0 12.0
钻石2-钻石1 13.2 13.2 13.2 13.2
钻石1-星耀5 14.4 14.4 14.4 14.4
星耀5-星耀4 15.6 15.6 15.6 15.6
星耀4-星耀3 16.79 16.79 16.79 16.79
星耀3-星耀2 18.0 18.0 18.0 18.0
星耀2-星耀1 18.0 18.0 18.0 18.0
星耀1-王者1星 20.4 20.4 20.4 20.4
王者1星-王者10星(单价) 6.24 6.24 6.24 6.24
王者11星-王者20星(单价) 8.64 8.64 8.64 8.64
王者21星-王者30星(单价) 10.92 10.92 10.92 10.92
王者31星-王者40星(单价) 12.6 12.6 12.6 12.6
王者41星-王者50星(单价) 15.0 15.0 15.0 15.0
王者51星-王者60星(单价) 21.0 21.0 21.0 21.0
王者61星-王者70星(单价) 31.0 31.0 31.0 31.0
王者71星-王者80星(单价) 39.0 39.0 39.0 39.0
王者81星-王者90星(单价) 96.0 96.0 96.0 96.0
王者91星-王者100星(单价) 96.0 96.0 96.0 96.0
王者101星-王者110星(单价) 120.0 120.0 120.0 120.0
王者111星-王者120星(单价) 120.0 120.0 120.0 120.0
王者121星-王者130星(单价) 120.0 120.0 120.0 120.0
王者131星-王者140星(单价) 120.0 120.0 120.0 120.0
王者141星-王者150星(单价) 120.0 120.0 120.0 120.0
最终解释权归代练妈妈官方所有